dot

ログハウス(丸太組構法)の着工棟数の動向

年度別 丸太組構法建築確認棟数統計

地区 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年
北海道 31 39 43 47 37 28 32 25 29 24 10 18 15
青 森 8 7 1 23 19 18 17 14 14 4 7 8 9
岩 手 18 36 21 27 13 6 11 10 5 2 3 12 15
宮 城 28 34 24 21 58 61 32 39 21 8 11 25 21
秋 田 9 16 10 19 29 25 22 13 11 12 7 10 13
山 形 2 14 9 10 10 7 2 2 2 0 1 4 10
福 島 14 17 10 6 35 58 47 25 18 10 13 3 8
茨 城 8 16 19 14 33 52 43 36 33 30 39 32 31
栃 木 76 64 68 64 63 76 18 29 32 34 27 13 13
群 馬 41 53 41 40 29 49 23 23 25 27 28 21 16
埼 玉 19 16 16 16 9 11 9 16 8 1 5 9 11
千 葉 25 33 38 51 70 51 47 50 55 29 33 30 44
東 京 4 3 10 8 12 12 88 58 34 9 15 16 7
神奈川 9 15 24 23 23 10 7 15 9 4 12 15 26
新 潟 35 27 17 27 42 28 26 21 13 22 19 23 27
富 山 20 10 7 9 6 14 10 5 1 6 1 3 4
石 川 11 7 5 12 10 18 19 22 9 7 5 13 12
福 井 8 8 9 5 11 12 5 8 3 3 5 4 5
山 梨 57 58 26 34 51 31 51 35 50 23 28 27 26
長 野 125 124 121 112 135 123 85 94 89 79 66 96 96
岐 阜 20 15 24 26 21 22 17 27 15 13 14 11 14
静 岡 32 36 35 72 66 56 65 77 59 54 51 41 33
愛 知 19 18 12 10 62 52 68 58 46 48 32 45 39
三 重 19 21 14 13 11 14 12 10 13 12 6 17 9
滋 賀 85 79 63 48 45 34 18 13 8 19 13 20 14
京 都 6 3 6 8 10 3 3 3 2 0 0 5 4
大 阪 0 3 1 0 4 4 2 2 5 0 0 0 14
兵 庫 21 21 37 35 21 29 33 27 20 12 27 25 20
奈 良 1 5 9 5 6 3 2 1 0 0 1 1 0
和歌山 5 3 7 8 8 3 1 2 2 4 4 3 3
鳥 取 2 7 5 3 4 2 0 0 1 0 0 0 1
島 根 7 3 7 4 3 2 1 2 0 2 1 1 3
岡 山 18 30 25 22 15 32 18 23 14 12 12 18 26
広 島 10 10 5 15 29 23 26 17 16 11 15 14 13
山 口 6 10 8 13 16 13 13 18 15 5 9 9 6
徳 島 1 2 1 1 3 1 1 0 2 0 1 0 1
香 川 5 5 7 2 10 4 6 0 0 2 0 4 0
愛 媛 6 10 8 14 7 4 5 7 1 2 1 0 2
高 知 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0
福 岡 22 31 26 30 19 21 24 19 6 10 8 11 24
佐 賀 3 3 7 4 0 3 3 4 0 0 0 0 4
長 崎 0 0 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3
熊 本 4 5 2 3 3 3 1 3 2 2 1 4 5
大 分 1 3 5 1 2 4 7 4 0 0 0 4 5
宮 崎 1 0 7 4 7 3 2 2 1 4 8 1 2
鹿児島 2 4 9 8 8 3 8 6 7 6 4 4 1
沖 縄 1 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
845 928 867 918 1,078 1,031 934 868 697 553 544 621 657
注)21~23年は年次統計